データで見るアクエス
- HOME
- データで見るアクエス













従業員年齢割合
年代別 | 従業員数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 2人 | 3% |
20代 | 26人 | 40% |
30代 | 24人 | 37% |
40代 | 11人 | 17% |
50代 | 1人 | 1% |
2025年7月末時点の情報を基に作成しています。
年代別 | 従業員数 | 割合 |
---|---|---|
10代 | 2人 | 3% |
20代 | 26人 | 40% |
30代 | 24人 | 37% |
40代 | 11人 | 17% |
50代 | 1人 | 1% |
2025年7月末時点の情報を基に作成しています。